60f
easyMarkets stara się oferować możliwie najlepsze warunki do inwestowania, w tym stałe spready, które nie zmieniają się nigdy, niezależnie od zmienności rynków. Oferujemy warunki i wielkości kontraktów, które znajdują się w zasięgu każdego, od osób początkujących po doświadczonych inwestorów. Wszystko to z niewielkimi kontraktami minimalnymi i konkurencyjną wartością dźwigni.
Poza konkurencyjnymi warunkami, klienci easyMarkets otrzymują również ochronę przez ujemnym bilansem, separację kont klienckich, darmowe, gwarantowane zatrzymanie straty** oraz brak prowizji przy wypłatach i dofinansowaniach.
Instrument | Stałe spredy od | Variable Spreads from | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | ||
EUR / USD | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / USD | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / JPY | 1.5 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / CZK | 60 | brak danych | brak danych | 100,000 USD | 1:200 | brak danych | brak danych |
USD / HKD | 9 | 7 | 4.9 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 1.6 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / MXN | 250 | 200 | 44.1 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / SEK | 110 | 100 | 37.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / ILS | 70 | brak danych | brak danych | 100,000 USD | 1:125 | brak danych | brak danych |
USD / ZAR | 130 | 100 | 5.5 | 100,000 USD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / CNH | 35 | 25 | 11 | 100,000 USD | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 16.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CZK | 125 | brak danych | brak danych | 100,000 EUR | 1:200 | brak danych | brak danych |
EUR / SGD | 10 | 5 | 3 | 100,000 EUR | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
EUR / MXN | 100 | brak danych | brak danych | 100,000 EUR | 1:200 | brak danych | brak danych |
EUR / SEK | 110 | 100 | 37.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / ILS | 80 | brak danych | brak danych | 100,000 EUR | 1:200 | brak danych | brak danych |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 5.5 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 11 | 100,000 EUR | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 2 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 16.6 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 4 | 100,000 GBP | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SEK | 120 | brak danych | brak danych | 100,000 GBP | 1:200 | brak danych | brak danych |
GBP / NOK | 100 | brak danych | brak danych | 100,000 GBP | 1:200 | brak danych | brak danych |
GBP / ILS | 100 | brak danych | brak danych | 100,000 GBP | 1:125 | brak danych | brak danych |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 5.5 | 100,000 GBP | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 1.5 | 100,000 CHF | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 | 3.1 | 100,000 CHF | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / SEK | 70 | brak danych | brak danych | 100,000 CHF | 1:200 | brak danych | brak danych |
CHF / NOK | 75 | brak danych | brak danych | 100,000 CHF | 1:125 | brak danych | brak danych |
AUD / JPY | 3 | 2 | 1.6 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 2.3 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 2.2 | 100,000 AUD | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 4.1 | 100,000 AUD | 1:100 | 1:400 | 1:500 |
AUD / ZAR | 155 | brak danych | brak danych | 100,000 AUD | 1:125 | brak danych | brak danych |
AUD / CNH | 55 | 45 | 11.1 | 100,000 AUD | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / CHF | 10 | brak danych | brak danych | 100,000 NZD | 1:125 | brak danych | brak danych |
NZD / CAD | 10 | brak danych | brak danych | 100,000 NZD | 1:200 | brak danych | brak danych |
NZD / ZAR | 210 | brak danych | brak danych | 100,000 NZD | 1:125 | brak danych | brak danych |
CAD / JPY | 4 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NOK / SEK | 15 | brak danych | brak danych | 100,000 NOK | 1:200 | brak danych | brak danych |
ZAR / JPY | 4 | brak danych | brak danych | 100,000 ZAR | 1:125 | brak danych | brak danych |
CNH / JPY | 110 | 100 | 7 | 100,000 CNH | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
CAD / SGD | 10 | brak danych | brak danych | 100,000 CAD | 1:200 | brak danych | brak danych |
Instrument | Stałe spredy od | Variable Spreads from | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 20 | 100 uncji trojańskich | 1:200 | 1:400 | 1:1000 |
XAU / EUR | 65 | brak danych | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych | brak danych |
XAU / GBP | 170 | brak danych | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych | brak danych |
XAU / JPY | 140 | brak danych | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych | brak danych |
XAU / CHF | 120 | brak danych | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych | brak danych |
XAU / AUD | 120 | brak danych | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych | brak danych |
XAU / NZD | 200 | brak danych | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych | brak danych |
XAU / CAD | 200 | brak danych | brak danych | 100 uncji trojańskich | 1:200 | brak danych | brak danych |
XAG / USD | 400 | 300 | 160 | 1,000 uncji trojańskich | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | brak danych | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych | brak danych |
XAG / GBP | 850 | brak danych | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych | brak danych |
XAG / CHF | 850 | brak danych | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych | brak danych |
XAG / AUD | 700 | brak danych | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych | brak danych |
XAG / NZD | 850 | brak danych | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych | brak danych |
XAG / CAD | 850 | brak danych | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:100 | brak danych | brak danych |
XAG / SGD | 900 | brak danych | brak danych | 1,000 uncji trojańskich | 1:50 | brak danych | brak danych |
XPT / USD | 450 | 250 | 126 | 50 uncji trojańskich | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 745 | 100 uncji trojańskich | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
CPR / USD | 45 | 40 | 15 | 25,000 pounds | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
Instrument | Stałe spredy od | Variable Spreads from | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
GAS / USD | 100 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 5 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
HEO / USD | 25 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
NGS / USD | 22 | 21 | 10 | 10,000 NGS | 1:10 | 1:50 | 1:100 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
CRN / USD | 130 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
CTN / USD | 32 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
SOY / USD | 200 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
CFE / USD | 70 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1 | 1120 SGR | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
CCO / USD | 7 | 6 | 1 | 10 CCO | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
Instrument | Czas w GMT | Spready na wszystkich platformach | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | |||||
Wskaźniki futures | |||||||
NDQ / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
3 7 |
1 * Index rate * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DOW / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
8 17 |
1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPI / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
1 2.4 |
1 * Index rate * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DAX / EUR |
00:31-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
12 6 12 |
1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
FTS / GBP |
01:00-08:00 08:00-21:00 |
8 4 |
1 * Index rate * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
ESX / EUR | 00:16-21:00 | 4 | 1 * Index rate * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
NKI / USD | 23:00-22:00 | 20 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SWI / CHF | 07:00-21:00 | 6 | 1 * Index rate * 5 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
ASX / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
3 4 |
1 * Index rate * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNX / USD | 01:01-20:45 | 25 | 1 * Index rate * 2 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
USX / USD | 23:00-22:00 | 8 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
Wskaźniki pieniężne | |||||||
Instrument | Czas w GMT | Spready na wszystkich platformach | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
easyMarkets Web / App & TradingView | MT4 | MT5 | |||||
NQC / USD |
23:00-08:00 08:00-22:00 |
2 1 |
1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DJC / USD |
23:00-08:00 08:00-13:30 13:30-22:00 |
5 3 2 |
1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPC / USD |
23:00-13:30 13:30-22:00 |
0.6 0.4 |
1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-07:00 07:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
7.2 3.7 2 1.5 2 |
1 * Index rate * 1 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
1 * Index rate * 1 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
UKC / GBP |
01:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
3 1 2 |
1 * Index rate * 1 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
1 * Index rate * 1 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
NKC / JPY | 23:00-22:00 | 8 | 1 * Index rate * 100 JPY | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
1 * Index rate * 1 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
SWC / CHF | 07:05-20:55 | 5 | 1 * Index rate * 1 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
EUC / EUR | 00:15-21:00 | 2 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
ESC / EUR | 08:00-19:00 | 5 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
CAC / EUR | 07:00-21:00 | 2 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
MIB / EUR | 08:00-16:40 | 20 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
Instrument | Rodzaj | Minimalny czas transakcji | Maksymalny czas transakcji | Minimalna wartość transakcji |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
GBP / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP |
USD / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
AUD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 AUD |
USD / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
USD / CAD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
NZD / USD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 NZD |
EUR / JPY | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
EUR / GBP | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
EUR / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
AUD / NZD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 AUD |
GBP / AUD | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP |
GBP / CHF | Waluta | 1 dzień | 6 miesięcy | 5000 GBP |
XAU / USD | Metal szlachetny | 1 dzień | 3 miesięcy | 5 uncji trojańskich |
GBP / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 GBP |
EUR / PLN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
USD / PLN | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
USD / SGD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 USD |
AUD / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 AUD |
NZD / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 NZD |
XAG / USD | Metal szlachetny | 1 tydzień | 3 miesięcy | 50 uncji trojańskich |
EUR / AUD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
EUR / NOK | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
EUR / CAD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 EUR |
CAD / JPY | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 CAD |
GBP / CAD | Waluta | 1 tydzień | 6 miesięcy | 5000 GBP |
Instrument | Stałe spredy od | Variable Spreads from | 1 kontrakt | Maks. dźwignia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App i TradingView | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 85 | 85 | 75 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 6 | 6 | 5 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 4 | 4 | 3 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.15 | 0.015 | 0.12 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOT / USD | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
LNK / USD | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ZEC / USD | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1 OmiseGO | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 1 Polygon | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOG / USD | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XMR / USD | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CHZ / USD | 0.0030 | 0.0030 | 0.0025 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
AVA / USD | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
easyMarkets służy klientom od 2001 roku. Od samego początku staraliśmy się oferować klientom najbardziej innowacyjne produkty, narzędzia i usługi.
Od 2001 roku easyMarkets dokłada wszelkich starań, aby świadczyć najwyższy poziom usług jeśli chodzi o wsparcie klienta, dostarczać najlepsze narzędzia zarządzania ryzykiem, a także wsparcie klienta 24/5 oraz warunki, które pomagają naszym traderom.
Innowacyjna i intuicyjna aplikacja easyMarkets pozwala handlować na urządzeniach z systemem iOS lub Android, dając dostęp do rynków wszędzie i o każdym czasie.
**Gwarantowane Stop Loss i Take Profit są dostępne tylko na platformie i aplikacjach easymarkets.
Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Dziękujemy
Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.
W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj
Prośba zakończona niepowodzeniem
Coś poszło nie tak. Spróbuj później.
W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj
Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.
Prośba zakończona niepowodzeniem
Coś poszło nie tak. Spróbuj później.
Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3